|
|
Without really playing a convincing match versus the Italian champion, Weißenfels nipped over Bolzano in a 7:3 victory. Bozen caused trouble in the
German defense throughout most of the match, while Weißenfels showed a quite bad performance in this dead rubber match of group B.
| UHC Sparkasse Weißenfels | | SSV Diamante Bozen
|
---|
46 | Eric Vogel (TW) | 56 | Federico Bruni (TW)
| 30 | Tobias Köstler (TW) | 5 | David Gschliesser
| 4 | Johannes Tauchlitz | 77 | Peter Gutweniger
| 5 | Steve Franke | 6 | Hannes Astenwald
| 7 | Robert Brückner | 9 | Daniel Tonegetti
| 8 | Philipp Wolff | 11 | Fabio Mathis
| 9 | Martin Brückner | 13 | Hannes Unterhofer
| 11 | Lauri Sääksvueri | 10 | Michael Volgger
| 12 | Aki Koskinen | 18 | Alexander Fraccoaroli
| 14 | Robert Blanke | 23 | Michael Rigo
| 16 | Hannes Naumann | 24 | Marco Concli
| 19 | Mikko Reuna | 1 | Yang Gao Yang (TW)
| 23 | Valentin Erben | 12 | Michele Bressadola (TW)
| 26 | Tim Böttcher | |
| 27 | Martin Blanke | |
| 33 | Sebastian Bernieck | |
| 82 | Thomas Finaske | |
|















|