|
|
Poland was just too strong and more concentrated and took profit of individual mistakes by the Hungarian girls, especially in the defense.
Portraits of all players taken from the starting ceremony are at the end of the gallery.
| Ungarn | | Polen
|
---|
18 | Borbala Teleki (TW) | 88 | Katarzyna Postawka (TW)
| 1 | Szilvia Sari (TW, C) | 31 | Mariola Szarmach (TW)
| 2 | Vivien Jetzin | 2 | Bogna Zielenkiewicz
| 4 | Boglarka Bartok | 8 | Agata Kolesinska
| 5 | Judit Meszaros | 9 | Monika Waksmundska
| 6 | Nora Susztak | 10 | Irena Mroch
| 7 | Alexandra Simon | 12 | Adrianna Kwiecinska
| 8 | Zsuzsanna Tilk | 13 | Agata Plechan
| 9 | Nicole Vertesi | 14 | Natalie Koszela
| 10 | Vernika Szarvas | 18 | Aniela Stelmasiewicz
| 11 | Bernadett Ladanyi | 22 | Emilia Grzelak
| 12 | Aniko Vago | 24 | Magdalena Krzystyniak
| 14 | Anna Harmat | 37 | Wioletta Bialon
| 15 | Brigitta Radacsi | 52 | Karolina Dutkiewicz
| 19 | Agnes Huszar | 69 | Marta Stachowiak
| 20 | Renata Acsai | 83 | Agata Sarna-Pohrebny
| 21 | Fruzsina Gyertyan | 96 | Klaudia Koszela
| | | 98 | Elzbieta Piotrowksa
| | | 1 | Agnieszka Kedziora (TW)
|














|