|
|
Auch im zweiten Spiel des Freitags (27. August 2010) hatte eine Mannschaft wenig zu lachen: bis auf eine Serie von drei Toren gegen Ende des zweiten Drittels
hagelte für die Damen aus Nemsova eine derbe Klatsche, letztlich waren die polnischen Meisterinnen gleich um mehrere Klassen überlegen - für das abschließende Finale mit gleicher Paarung musste einem schon Angst und Bange werden - Spannung sollte
es nach dieser Vorstellung wohl nicht mehr zu erwarten geben.
| Energa Olympia Danzig | | NTS FK-ZS Nemsova
|
---|
36 | Katarzyna Tolysz (TW) | 1 | Petra Tydlackova (TW)
| 31 | Mariola Szarmach (TW) | 99 | Sara Horkova (TW)
| 5 | Karolina Krawczyk | 3 | Simone Remova
| 7 | Karolina Herman | 5 | Gabriela Tydlackova
| 9 | Karolina Littwin | 7 | Kristina Melisova
| 10 | Irena Mroch | 8 | Patricia Tokarova
| 11 | Maja Stenka | 9 | Viktoria Bobotova
| 12 | Adrianna Kwiecinska | 10 | Janka Zderkova
| 13 | Weronika Zabczyk | 11 | Monika Spanikova
| 16 | Zofia Zajdzinska | 13 | Lubomira Vandzalova
| 17 | Anna Romanowska | 14 | Zuzana Strapkova
| 18 | Aniela Stelmasiewicz | 15 | Renata Resekova
| 20 | Jagoda Wieczorek | 16 | Veronika Izraelova
| 44 | Weronika Noga | 18 | Iveta Zilocova
| 51 | Natalia Legowska | 20 | Veronika Mojtova
| 55 | Monika Kraus | |
| 89 | Hanna Samson | |
| 91 | Julia Jurkowska (C) | |
|
















|