|
The very defensive and physical playing Slowaks gave Gdansk a tough time for two periods and even lead 2:0 in the first period. The Polish champion needed a third period defeat to advance to the
EFC Cup final tournament in Latvia.
| | Energa Olympia Danzig | | NTS FK-ZS Nemsova
|
|---|
| 31 | Mariola Szarmach (TW) | 99 | Sara Horkova (TW)
| | 36 | Katarzyna Tolysz (TW) | 1 | Petra Tydlackova (TW)
| | 5 | Karolina Krawczyk | 3 | Simone Remova
| | 7 | Karolina Herman | 5 | Gabriela Tydlackova
| | 9 | Karolina Littwin | 7 | Kristina Melisova
| | 10 | Irena Mroch | 8 | Patricia Tokarova
| | 11 | Maja Stenka | 9 | Viktoria Bobotova
| | 12 | Adrianna Kwiecinska | 10 | Janka Zderkova
| | 13 | Weronika Zabczyk | 11 | Monika Spanikova
| | 16 | Zofia Zajdzinska | 13 | Lubomira Vandzalova
| | 17 | Anna Romanowska | 14 | Zuzana Strapkova
| | 18 | Aniela Stelmasiewicz | 15 | Renata Resekova
| | 20 | Jagoda Wieczorek | 16 | Veronika Izraelova
| | 44 | Weronika Noga | 18 | Iveta Zilocova
| | 51 | Natalia Legowska | 20 | Veronika Mojtova
| | 55 | Monika Kraus | |
| | 89 | Hanna Samson | |
| | 91 | Julia Jurkowska (C) | |
|
















|