|
|
After a very levelled first period, the guests became better and better and were pushed by their that day's MVP, German national Andreas Gahlert,
who score 2+3 against his national team teammate Janek Kohler in ULA's goal.
| Unihockey Langenthal Aarwangen | | Jona-Uznach Flames
|
---|
33 | Janek Kohler (TW) | 31 | Stefan Kistler (TW)
| 31 | Michael Niklaus (TW) | 98 | Marco Mangia (TW)
| 2 | Benjamin Sollberger | 2 | Urs Kalberer (C)
| 5 | Emmanuel Schärli | 4 | Rafael Grütter
| 6 | Christoph Strub | 5 | Niels Keller
| 7 | Leandro Ferreira-Sjöström | 6 | Jeanot Eschbach
| 8 | Thomas Uhlmann | 7 | Marco Klotz
| 9 | Stephan Hänggi | 8 | Daniel Jud
| 10 | Florian Pauli | 9 | Dominik Heller
| 11 | Sandro Bütikofer | 10 | Sead Prentic
| 14 | Ingmar Penzhorn | 11 | Andreas Ebinger
| 15 | Andreas Ramseier | 12 | Yves Troxler
| 16 | Manuel Roth | 14 | Raphael Beutler
| 21 | Jan Leuenberger | 17 | Armando Unholz
| 22 | Michael Künzi (C) | 18 | Enrique Gomez
| 23 | Christoffer Svanemar | 19 | Dario Müller
| 24 | Nick Lang | 21 | Marc Müller
| 28 | Simon Thomann | 22 | Andreas Gahlert
| | | 23 | Philipp Kuster
| | | 25 | Mario Schmucki
|















|