|
|
|
Hier ein Drittel voller Eindrücke von der Herren-Partie des 12. Novembers 2011, bei der Komarom den Gästen aus Donaujvaros keine Chance liess und damit
letztlich den Grundstein für ein erfolgreiches Spiel legte.
| | SZPK-Nokia Komarom | | Dunaujvarosi Föiskola
|
|---|
| 1 | Peter Horvath (TW) | 88 | Balazs Kiss (TW)
| | 6 | Milan Adam | 39 | Tamas Majorosi (TW)
| | 8 | Tibor Szabo | 5 | Akos Jadloszki
| | 9 | Andras Molnar | 10 | Balasz Kovacs
| | 10 | Bence Darai | 11 | Tibor Kiss
| | 13 | Oliver Sztojanov | 12 | Gabor Oberna
| | 17 | Richard Nemeth | 13 | Gabor Lendvai
| | 29 | Szabolcs Meszaros | 15 | Attila Mitli
| | 31 | Martin Imre Bagi | 21 | Gyula Szabo
| | 33 | Janos Müller | 27 | Mate Erdei
| | 40 | Andras Zsemberi | 69 | Tamas Nagy
| | 46 | Mate Darai | 72 | Csaba Varadi
| | 55 | Tamas Varadi | 83 | Sandor Toth
| | 61 | Laszlo Benkei | 88 | Balazs Kiss
| | 63 | David Moricz | 91 | Tibor Juhasz
| | 67 | Mate Gabor Toth | 92 | Gabor Szabadi
| | 85 | Tibor Hairs | 99 | Abel Gutenkunst
| | 88 | Gergely Bognar | |
| | 96 | Peter Pfneiszli | |
|

















|