|
Nach einem starken ersten Drittel - Deutschland kam nach einem 0:4-Rückstand durch drei Tore innerhalb von 1:11 Minuten noch auf 3:4 heran - war die Schweiz für die
deutschen Junioren einfach eine Nummer zu groß - am Ende stand eine deutliche 3:15-Niederlage zu Buche.
| | Deutschland | | Schweiz
|
|---|
| 98 | Nils Hallerstede (TW) | 29 | Ruven Gruber (TW)
| | 1 | Jannik Krüger (TW) | | Yannick Altwegg (TW)
| | 3 | Jan-Niklas Heintze | 2 | Micha Baumgartner
| | 5 | Hauke Dentzin | 4 | Nils Conrad
| | 6 | Kay Bier | 5 | Sebastian Baumann
| | 9 | Mats Oelkers | 8 | Manuel Staub
| | 10 | Janos Bröker | 10 | Daniel Herzog
| | 11 | Tino von Pritzbuer | 12 | Marco Louis
| | 14 | Christian Hollmichel | 13 | Lucas Schlegel
| | 15 | Joel Wenning | 14 | Jan Wittausch
| | 17 | Ole Ruppel | 15 | Michel Daumauthioz
| | 19 | Moritz Götze | 17 | Joel Rügger
| | 20 | Jonathan Truninger | 18 | Dan Hartmann
| | 21 | Oliver Brücher | 19 | Renzo Riet Mayer
| | 22 | Alexander Burmeister | 20 | Carlo Engel
| | 24 | Yannick Zwirner | 21 | Reto Baumann
| | 26 | Axel Kuch | 22 | Claudio Mutter
| | 31 | Jason Tsiakas | 23 | Sami Gutknecht
| | 32 | Philipp Weigelt | 24 | Simon Müller
| | 46 | Lutz Ackermann | 25 | Nico Gröbli
|

















|