|
|
|
Zwei Drittel waren die beiden Kontrahenten in der Sonntagspartie der Swiss Mobiliar Games auf Augenhöhe - am Ende wirkte
Köniz aber kompletter und gab die Führung nicht mehr her, als sie im letzten Drittel sich zur Führung geschlichen hatten.
| | Floorball Köniz | | GC Unihockey
|
|---|
| 30 | Patrick Eder (TW) | 20 | Corado Bühler (TW)
| | 87 | Samuel Thut (TW) | 71 | Jonas Wittwer (TW)
| | 8 | Christian Ledergerber | 2 | Ales Jakubek
| | 10 | Florian Witschi | 5 | Pavel Brus
| | 11 | Nino Wälti | 8 | Andre Hostettler
| | 16 | Dominik Albrecht | 10 | Philipp Merki
| | 17 | Dario Wälti | 11 | Lukas Wittwer
| | 19 | Fabian Hess | 13 | Roland Zimmermann
| | 21 | Samuel Schneiter | 14 | Markus Sutter
| | 22 | Raphael Berweger | 16 | Thomas Grüter
| | 26 | Daniel Bill | 17 | Thomas Wolfer
| | 28 | Fredrik Djurling | 18 | Manuel Hartmann
| | 68 | Emanuel Antener | 21 | Manuel Zehr
| | 71 | Yves Pillichody | 22 | Valentin Ladner
| | 90 | Stefan Righini | 23 | Vojtech Skalik
| | 91 | David Müller | 26 | Luca Maffioletti
| | 92 | Stefan Kissling | 41 | Stefan Norling
| | 94 | Stefan Castrischer | 88 | Pascal Helfenstein
| | 97 | Luca Graf | 91 | Nico Scalvinoni
|

















|