|
|
|
In a close match, Germany had to take the overtime to finally beat Slovakia and become 11th placed team of the WFC 2011.
| | Germany | | Slowakei
|
|---|
| 91 | Svenja Zell (TW) | 31 | Alexandra Novakova (TW)
| | 89 | Nancy Gatzsch (TW) | 89 | Maria Stancekova (TW)
| | 2 | Jospehin Gacon | 8 | Viktoria Bobotova
| | 3 | Katja Timmel | 9 | Jana Kapinova
| | 5 | Laura Hönicke | 11 | Nikola Domonkosova
| | 6 | Franziska Kuhlmann | 12 | Veronika Pollakova
| | 7 | Antje Schmidt | 17 | Michaela Vrskova
| | 8 | Laura Neumann | 21 | Karin Backova
| | 10 | Larissa Engel | 22 | Petra Tardikova
| | 11 | Sandra Dirksen | 23 | Milota Hutirova
| | 13 | Magdalena Tauchlitz | 24 | Lucia Kosturiakova
| | 14 | Juliane Hoffmann | 25 | Denisa Ferencikova
| | 16 | Sara Patzelt | 26 | Anna Kolesarova
| | 18 | Pauline Baumgarten | 27 | Miroslava Kaducakova
| | 21 | Katja Leonhardt | 28 | Romana Janegova
| | 22 | Madeleine Voigt | 29 | Alzbeta Janegova
| | 23 | Andrea Gerdes | 30 | Barbora Kocianova
| | 24 | Anika Mähler | 32 | Katarina Klapitova
| | 42 | Franziska Liebing | 34 | Alexandra Ferencova
| | 44 | Franziska Mietzsch | 48 | Michaela Sponiarova
|



















|