|
|
|
Hungary was unable to set offensive accents and thus deserved to loose that match. Nevertheless, the Hungarian defense improved significantly compared to the
matches before.
| | Hungary | | Norwegen
|
|---|
| 8 | Brigita Balla (TW) | 35 | Malin Dahler (TW)
| | 2 | Flora Frischmann (TW) | 1 | Lone Evensen (TW)
| | 1 | Rita Miklos (TW) | 2 | Tuva Jarmund
| | 18 | Veronika Benis (TW) | 3 | Lena Sundvik
| | 3 | Boglarka Bartakovics | 5 | Marianne Nadim
| | 4 | Boglarka Bartok | 6 | Sirill Ramberg Sörensen
| | 5 | Judit Meszaros | 7 | Oda Langaker
| | 6 | Nora Susztak | 8 | Marna Lunde
| | 7 | Nora Mayer | 9 | Marie Amundsen
| | 9 | Nicole Vertesi | 10 | Charlotte Hermansen
| | 10 | Vivien Jetzin | 11 | Henriette Knudsen
| | 11 | Fanny Sandorovsky | 12 | Line Nygard
| | 12 | Aniko Lakatos | 15 | Lisbeth Hildremyr
| | 13 | Vivien Varadi | 16 | Sandra Vika
| | 14 | Anna Harmat | 18 | Anette Marie Berg
| | 15 | Brigitta Radacsi | 19 | Kristina Naess Haug
| | 16 | Veronika Vladar | 20 | Line Hagestande
| | 17 | Evelin Hotz | 23 | Elizabeth Landsgard
| | 19 | Erzebet Topal | 24 | Karen Farnes
| | 20 | Renata Acsai | 27 | Tone Einstulen
|
















|