|
|
|
Wie sich die Dinge gleichen: auch im zweiten Spiel des Tages gab es in der A-Gruppe ein klares Ergebnis: die Schweiz machte schon früh alles klar
und schaltete danach wohl eher noch den einen oder anderen Gang zu viel herunter - letztlich war der 9:1-Sieg gegen Polen aber eine eindeutige, klare Angelegenheit.
| | Polen | | Schweiz
|
|---|
| 70 | Izabela Mrugala (TW) | 31 | Jenny Lohrer (TW)
| | 17 | Magdalena Kuhnke (TW) | 91 | Jenny Zingg (TW)
| | 3 | Kinga Bugajska (C) | 3 | Simone Wyss
| | 4 | Veronika Noga | 4 | Ursina Hollenstein
| | 5 | Karolina Herman | 5 | Mena Casutt
| | 7 | Paulina Witak | 6 | Fabienne Kuoni
| | 8 | Ewa Grzelec | 7 | Nina Bärtschi
| | 9 | Katarzyna Chelstowska | 8 | Marianne Gämperli
| | 10 | Anna Raczkowska | 10 | Corin Rüttimann
| | 11 | Maja Stenka | 11 | Laura Bürgi
| | 13 | Martyna Rzepa | 12 | Fabienne Walther
| | 15 | Agata Sawicka | 15 | Flurina Marti (C)
| | 16 | Anna Kubowcz | 16 | Larissa Locher
| | 18 | Malgorzata Jablonowska | 17 | Evelyne Ackermann
| | 21 | Natalia Witak | 20 | Nicole Huber
| | 22 | Natalia Orkisz | 21 | Isabelle Fausch
| | 29 | Joanna Chlebda | 22 | Lena Cina
| | 44 | Katarzyna Piosik | 24 | Brigitte Mischler
| | 69 | Karolina Krawczyk | 25 | Livia Resegatti
| | 77 | Monika Krajewska | 26 | Ladina Sgier
|




















|